Veleprodajna cijena Kina Kina brončana ploča berilijem bakrenim barama bakrene cijevi mesinga bakrene trake zavojnice C17200 C17500 C2680
Pridržavajte se ugovora ”, podudara se s tržišnim zahtjevom, pridružuje se tržišnoj konkurenciji po svojoj kvalitetnoj kvaliteti istovremeno kao što pruža mnogo sveobuhvatnija i odlična tvrtka za kupce kako bi im omogućili da postanu glavni pobjednik. Tvrgavanje u tvrtki bit će zadovoljstvo klijenata zbog veleprodajne cijene Kine Kina, brončane ploče od bakrenih legura bakrenih cijevi bakrenih cijevi mesinga bakrenih zavojnica C17200 C17500 C2680, stoga možemo ispuniti različite upite od različitih potrošača. Trebali biste pronaći našu web stranicu kako biste provjerili dodatne informacije iz naših proizvoda.
Pridržavajte se ugovora ”, podudara se s tržišnim zahtjevom, pridružuje se tržišnoj konkurenciji po svojoj kvalitetnoj kvaliteti istovremeno kao što pruža mnogo sveobuhvatnija i odlična tvrtka za kupce kako bi im omogućili da postanu glavni pobjednik. Nastavak u tvrtki bit će zadovoljstvo klijenata zaMesingana zavojnica, Kina mesingana folija, Vjerujemo da će dobri poslovni odnosi dovesti do međusobnih koristi i poboljšanja za obje strane. Sada smo uspostavili dugoročne i uspješne kooperativne odnose s mnogim kupcima kroz njihovo povjerenje u naše prilagođene usluge i integritet u poslovanju. Također uživamo u visokoj reputaciji kroz našu dobru izvedbu. Vjerojatno će se očekivati bolji učinak kao naš princip integriteta. Pobožnost i postojanost ostat će kao i uvijek.
1. Kemijski sastav C72700
Model | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Nečistoće | Cu |
C72700 | 8,5-9,5 | 5,5-6.5 | 0,05-0,3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0,5 | Ostatak |
2. Fizička svojstva C72700
Gustoća | 8.9 | (g/cm3) |
Talište | 968-1078 | (℃) |
Koeficijent toplinskog ekspanzije | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Elastični modul | 120 | (GPA) |
Električna otpornost na 20 ℃ |
| μω*cm |
Ugasiti | ≤19.5 |
|
Očvršćivanje oborina | ≤15 |
|
Električna vodljivost (IAC,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Očvršćivanje oborina (3 sata) | ≥12 |
|
Torzijski modul | 50 | (GPA) |
Toplinska vodljivost na 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Snaga savijanja umora | 450 | (MPA) |
3. Mehanička svojstva/stanje C72700
1) valjani proizvodi
Stanje | Tvrdoća | Zatečna čvrstoća | Snaga popuštanja | Elonga | Savijanje* | Tvrdoća, elastičnost i svojstva umora savijanja (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50 mm (%) | Uzdužni// | Poprečno⊥ | Uzdužni// | Poprečno⊥ | |
Gašenje | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Ustizanje/hladno valjanje | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
U gašenju/oborinama toplinska obrada | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Ustizanje/hladno kotrljanje/toplinska obrada oborina | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Prema DIN -u 5011 (25/10/85), savijanje 90 ° duž smjera kotrljanja podijelite minimalni polumjer savijanja debljinom da biste odredili omjer r/t |
2) Nacrtani proizvodi
Stanje | Tvrdoća | Zatečna čvrstoća | Snaga popuštanja | Elonga | Koeficijent ekspanzije |
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50 mm (%) | Z% | |
Gašenje | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Ustizanje/hladno valjanje | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1,5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0,1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Stanje | HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50 mm (%) | Z% |
U gašenju/oborinama toplinska obrada | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Ustizanje/hladno kotrljanje/toplinska obrada oborina | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0,5 | ≥30 |
4. Standardna tolerancija šipke i žice C72700
Tip | Promjer | Tolerancija promjera | Tolerancija prema pravci | |||
centimetar | mm | centimetar | mm | centimetar | mm | |
Žica | 0,2-0,39 | 6.35-9.9 | +/- 0,002 | +/- 0,05 | duljina = 10ft, odstupanje < 0,25 inča | Duljina = 3048 mm, odstupanje < 6,35 mm |
0,4-0,74 | 10-18.9 | +0,005/-0 | +0,13/-0 | |||
Štap | 0,75-1,6 | 19-40.9 | +0,02/+0,08 | +0,5/+2,0 | duljina = 10ft, odstupanje < 0,5 inča | Duljina = 3048 mm, odstupanje < 12 mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0,02/+0,10 | +0,02/+0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0,02/+0,145 | +0,02/+0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0,02/+0,187 | +0,02/+0,187 | |||
< 0,4 | < 10 | +/- 0,002 | +/- 0,05 |
|
|
5. Primjena C72700
Zamjena berilij bakrene legure
Koristi se za naočale, električare, elektromehaničke, elektroniku, konektore, automobile, kućanske uređaje, industriju gledanja, dijelove za okretanjePridržavajte se ugovora ”, podudara se s tržišnim zahtjevom, pridružuje se tržišnoj konkurenciji po svojoj kvalitetnoj kvaliteti istovremeno kao što pruža mnogo sveobuhvatnija i odlična tvrtka za kupce kako bi im omogućili da postanu glavni pobjednik. Tvrgavanje u tvrtki bit će zadovoljstvo klijenata zbog veleprodajne cijene Kine Kina, brončane ploče od bakrenih legura bakrenih cijevi bakrenih cijevi mesinga bakrenih zavojnica C17200 C17500 C2680, stoga možemo ispuniti različite upite od različitih potrošača. Trebali biste pronaći našu web stranicu kako biste provjerili dodatne informacije iz naših proizvoda.
Veleprodajna cijena KinaKina mesingana folija, Mesingana zavojnica, Vjerujemo da će dobri poslovni odnosi dovesti do međusobnih koristi i poboljšanja za obje strane. Sada smo uspostavili dugoročne i uspješne kooperativne odnose s mnogim kupcima kroz njihovo povjerenje u naše prilagođene usluge i integritet u poslovanju. Također uživamo u visokoj reputaciji kroz našu dobru izvedbu. Vjerojatno će se očekivati bolji učinak kao naš princip integriteta. Pobožnost i postojanost ostat će kao i uvijek.