KINKOU-96 legura bakra (Cu-9Ni-6Sn C72700)
1. Kemijski sastav C72700
Model | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Nečistoće | Cu |
C72700 | 8,5-9,5 | 5,5-6,5 | 0,05-0,3 | ≤0,03 | ≤0,15 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,5 | Ostatak |
2. Fizička svojstva C72700
Gustoća | 8.9 | (g/cm3) |
Talište | 968-1078 (prikaz, ostalo). | (℃) |
Koeficijent toplinskog širenja | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200℃ |
Modul elastičnosti | 120 | (GPa) |
Električni otpor na 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Ugasiti | ≤19,5 |
|
Precipitacijsko otvrdnjavanje | ≤15 |
|
Električna vodljivost (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Precipitacijsko otvrdnjavanje(3 sata) | ≥12 |
|
Torzijski modul | 50 | (GPa) |
Toplinska vodljivost na 20 ℃ | 53.6 | (W/mK) |
Zamorna čvrstoća na savijanje | 450 | (MPa) |
3. Mehanička svojstva/Stanje C72700
1) Valjani proizvodi
država | Tvrdoća | Vlačna čvrstoća | Čvrstoća popuštanja | Elongaion | Savijanje* | Tvrdoća, elastičnost i svojstva zamora savijanjem (MPa) | ||
HV | Rm (MPa) | Rp 0,2 (MPa) | A50 mm (%) | Uzdužni// | Poprečno⊥ | Uzdužni// | Poprečno⊥ | |
Kaljenje | ||||||||
TB | 90-125 (prikaz, ostalo). | 420-500 (prikaz, ostalo). | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Kaljenje/hladno valjanje | ||||||||
TD1 | 140-180 (prikaz, ostalo). | 460-560 (prikaz, ostalo). | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 (prikaz, ostalo). | 540-640 (prikaz, ostalo). | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 (prikaz, ostalo). | 620-720 (prikaz, ostalo). | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 (prikaz, ostalo). | 700-820 (prikaz, ostalo). | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Toplinska obrada kaljenjem/taloženjem | ||||||||
TF | 230-270 (prikaz, ostalo). | 740-860 (prikaz, ostalo). | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Kaljenje/hladno valjanje/toplinska obrada taloženjem | ||||||||
TH1 | 270-310 (prikaz, ostalo). | 850-950 (prikaz, ostalo). | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 (prikaz, ostalo). | 880-980 (prikaz, ostalo). | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 (prikaz, ostalo). | 950-1050 (prikaz, ostalo). | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 (prikaz, ostalo). | 1000-1100 (prikaz, stručni). | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
hvala | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Prema DIN 5011 (25/10/85), savijanje 90 ° duž smjera valjanja, podijelite minimalni radijus savijanja s debljinom kako biste odredili omjer R / t |
2) Crtani proizvodi
država | Tvrdoća | Vlačna čvrstoća | Čvrstoća popuštanja | Elongaion | Koeficijent ekspanzije |
HV | Rm (MPa) | Rp 0,2 (MPa) | A50 mm (%) | Z% | |
Kaljenje | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Kaljenje/hladno valjanje | |||||
TD1 | 150-180 (prikaz, ostalo). | 500-580 (prikaz, ostalo). | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 (prikaz, ostalo). | 550-720 (prikaz, ostalo). | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 (prikaz, ostalo). | 700-800 (prikaz, stručni). | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 (prikaz, ostalo). | 780-880 (prikaz, ostalo). | ≥700 | ≥1,5 | ≥60 |
TDX | 250-320 (prikaz, ostalo). | 880-1000 (prikaz, ostalo). | ≥800 | ≥0,1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
država | HV | Rm (MPa) | Rp 0,2 (MPa) | A50 mm (%) | Z% |
Toplinska obrada kaljenjem/taloženjem | |||||
TF | ≤260 | 770-870 (prikaz, ostalo). | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Kaljenje/hladno valjanje/toplinska obrada taloženjem | |||||
TH1 | 260-300 (prikaz, ostalo). | 870-970 (prikaz, ostalo). | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 (prikaz, ostalo). | 930-1030 (prikaz, ostalo). | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 (prikaz, ostalo). | 1000-1100 (prikaz, stručni). | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 (prikaz, ostalo). | 1100-1200 (prikaz, stručni). | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
hvala | ≥350 | 1175-1300 (prikaz, ostalo). | ≥1100 | ≥0,5 | ≥30 |
4. Standardna tolerancija šipke i žice C72700
Tip | Promjer | Tolerancija promjera | Tolerancija ravnosti | |||
inč | mm | inč | mm | inč | mm | |
Žica | 0,2-0,39 | 6.35-9.9 | +/-0,002 | +/-0,05 | duljina=10ft,odstupanje<0,25 inča | duljina=3048mm,odstupanje<6,35mm |
0,4-0,74 | 10-18.9 | +0,005/-0 | +0,13/-0 | |||
štap | 0,75-1,6 | 19-40.9 | +0,02/+0,08 | +0,5/+2,0 | duljina=10ft,odstupanje<0,5 inča | duljina=3048mm,odstupanje<12mm |
1.61-2.75 | 41-70 (prikaz, ostalo). | +0,02/+0,10 | +0,02/+0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 (prikaz, ostalo). | +0,02/+0,145 | +0,02/+0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0,02/+0,187 | +0,02/+0,187 | |||
<0,4 | <10 | +/-0,002 | +/-0,05 |
|
|
5. Primjena C72700
Zamjena legure berilij bakra
Koristi se za naočale, električare, elektromehaniku, elektroniku, konektore, automobile, kućanske aparate, industriju naočala, okretne dijelove